FL-2型固定分流器用于擴(kuò)大儀表測(cè)量電流范圍,
也可用于均流或取樣檢測(cè),端部為黃銅型,
引出端采用四端螺釘或螺栓輸出。
· 外形尺寸
型號(hào) Type | 外形尺寸 Dimensions(L×W×H)(mm) | |||||||||||||||||||||||
50mv | 60mv | 75mv | ||||||||||||||||||||||
50~50A | 135×30×30 | 150×30×30 | 120×25×16 | |||||||||||||||||||||
75~200A | 135×30×32 | 150×30×32 | 110×25×12 | |||||||||||||||||||||
300A | 116×35×18.5 | 150×30×32 | 128×26×22 | |||||||||||||||||||||
400A | 116×44×18.5 | 150×35×32 | 128×38×22 | |||||||||||||||||||||
500A | 116×55×18.5 | 150×40×32 | 128×45×22 | |||||||||||||||||||||
600A | 122×55×21 | 132×65×21 | 128×62×22 | |||||||||||||||||||||
750A(700A) | 122×70×21 | 132×70×21 | 128×76×22 | |||||||||||||||||||||
1000A | 159×70×21 | 172×70×21 | 128×96×22 | |||||||||||||||||||||
2000A | 190×100×38 | 199×100×39 | 210×95×100 | |||||||||||||||||||||
3000A | 273×103×64 | 281×103×64 | 210×145×100 | |||||||||||||||||||||
4000A | 292×110×82 | 300×110×82 | 210×195×150 | |||||||||||||||||||||
5000A | 315×128×106 | 323×128×106 | 290×195×150 | |||||||||||||||||||||
6000A | 320×133×115 | 330×133×115 | 290×240×150 | |||||||||||||||||||||
7500A | 327×133×115 | 337×133×115 | 290×320×150 | |||||||||||||||||||||
10000A | 327×200×115 | 337×200×115 | 290×400×150 |
· 性能指標(biāo)
試驗(yàn)項(xiàng)目 Test Item | 性能要求 Specifications | |||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度等級(jí) Accuracy class | 2~4000A 0.5級(jí);5000~10000A 1.0級(jí) | |||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 Ambient temperature&Relative humidity | -40~+60℃相對(duì)溫度≤95%,在35℃時(shí) | |||||||||||||||||||||||
過載性能 Overload | 額定電流的120%,2小時(shí) | |||||||||||||||||||||||
電壓降 Voltage drop | 50mv,60mv,75mv | |||||||||||||||||||||||
表面溫升 Surface temperature rise | 50A以下不超過80℃;50A以上不超過120℃ | |||||||||||||||||||||||
電阻溫度系數(shù) Temperature coefficient | ±25×10-6/℃;±50×10-6/℃;±100×10-6/℃ |
公司自成立以來(lái),致力于電子元器件的研制、開
發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司擁有先進(jìn)的制造技術(shù),并
配備了先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)測(cè)量設(shè)備。
?版權(quán)所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖I(lǐng)CP備12010168號(hào)-1 阿里旺旺:ahjindun 企業(yè)技術(shù)QQ:2238033326 技術(shù)支持:力豐網(wǎng)絡(luò)